(Note: Wesleyan's first varsity baseball game took place against Yale in 1865. Wesleyan played one or two games a year sporadically from 1865 through 1887. In 1888, Wesleyan played an eight-game season, going 5-3. From that point on, Wesleyan played a consistent schedule of game each year with the exception of 1917. Wesleyan's cumulative record from 1865 through 1887 was 3-15-1. Wesleyan's combined cumulative record for all seasons is 1200-1197-35 through the 2011 campaign)
| Year | W-L (NESCAC West) | Head Coach |
| 1888 | 5-3 | No formal coach |
| 1889 | 3-1-1 | No formal coach |
| 1890 | 1-5-2 | No formal coach |
| 1891 | 1-7 | No formal coach |
| 1892 | 6-9 | W. James |
| 1893 | 12-5 | W. James |
| 1894 | 7-9 | W. Fisher |
| 1895 | 11-5 | W. Fisher |
| 1896 | 11-3 | W. Fisher |
| 1897 | 9-7-1 | W. Fisher |
| 1898 | 6-7-1 | W. Fisher |
| 1899 | 10-13 | W. Fisher |
| 1900 | 11-10-1 | W. Fisher |
| 1901 | 3-13 | W. Bradley |
| 1902 | 11-7 | W. Bradley |
| 1903 | 7-14 | W. Bradley |
| 1904 | 4-13 | W. Bradley |
| 1905 | 12-9 | Mackey |
| 1906 | 13-9 | E. Guernsey |
| 1907 | 12-10-1 | J. Walsh |
| 1908 | 11-8-1 | H. Reiter |
| 1909 | 3-12-1 | H. Reiter |
| 1910 | 4-11 | A. Nichols |
| 1911 | 6-11 | N. Davis |
| 1912 | 4-6-1 | P. Noonan |
| 1913 | 7-8 | P. Noonan |
| 1914 | 5-12 | Dr. Edgar Fauver |
| 1915 | 6-10 | Dr. Edgar Fauver |
| 1916 | 7-9 | Dr. Edgar Fauver |
| 1917 | schedule abandoned | - |
| 1918 | 7-8 | Dr. Edgar Fauver |
| 1919 | 6-5 | Dr. Edgar Fauver |
| 1920 | 5-3-1 | Dr. Edgar Fauver |
| 1921 | 3-10-1 | Unknown |
| 1922 | 2-12 | Dr. Edgar Fauver |
| 1923 | 7-10 | Warren E. Steller |
| 1924 | 9-7-1 | F.C. Daugherty |
| 1925 | 6-7-1 | F.C. Daugherty |
| 1926 | 8-10 | F.C. Daugherty |
| 1927 | 7-11 | F.C. Daugherty |
| 1928 | 11-5-1 | I.N. Howard |
| 1929 | 3-13 | I.N. Howard |
| 1930 | 8-10 | C.L. Wiggin |
| 1931 | 6-7 | C.L. Wiggin |
| 1932 | 4-10 | C.L. Wiggin |
| 1933 | 0-11 | C.L. Wiggin |
| 1934 | 3-9 | C.L. Wiggin |
| 1935 | 9-5-1 | Jack Blott |
| 1936 | 2-9-1 | Jack Blott |
| 1937 | 5-10 | Jack Blott |
| 1938 | 7-9 | Jack Blott |
| 1939 | 10-8-1 | Jack Blott |
| 1940 | 4-14 | Jack Blott |
| 1941 | 5-11 | Norm Daniels |
| 1942 | 5-6 | Norm Daniels |
| 1943 | 3-7 | Norm Daniels |
| 1944 | 7-8-2 | Norm Daniels |
| 1945 | 6-4-1 | Norm Daniels |
| 1946 | 7-7 | Norm Daniels |
| 1947 | 4-12 | Norm Daniels |
| 1948 | 9-13 | Norm Daniels |
| 1949 | 9-11 | Norm Daniels |
| 1950 | 7-12 | Norm Daniels |
| 1951 | 8-11 | Norm Daniels |
| 1952 | 6-13 | Norm Daniels |
| 1953 | 5-14 | Norm Daniels |
| 1954 | 10-10 | Norm Daniels |
| 1955 | 8-5 | Norm Daniels |
| 1956 | 9-8 | Norm Daniels |
| 1957 | 7-9 | Norm Daniels |
| 1958 | 13-2 | Norm Daniels |
| 1959 | 11-2-1 | Norm Daniels |
| 1960 | 9-9 | Norm Daniels |
| 1961 | 8-9 | Norm Daniels |
| 1962 | 5-9-1 | Norm Daniels |
| 1963 | 11-3 | Norm Daniels |
| 1964 | 14-2 | Norm Daniels |
| 1965 | 8-7 | Norm Daniels |
| 1966 | 9-4 | Norm Daniels |
| 1967 | 8-5-1 | Norm Daniels |
| 1968 | 11-5 | Norm Daniels |
| 1969 | 4-13 | Norm Daniels |
| 1970 | 5-8 | Norm Daniels |
| 1971 | 4-10 | Norm Daniels |
| 1972 | 10-5 | Norm Daniels |
| 1973 | 8-9 | Norm Daniels |
| 1974# | 15-7 | Peter Kostacopoulos |
| 1975 | 14-7 | Peter Kostacopoulos |
| 1976 | 7-12 | Peter Kostacopoulos |
| 1977 | 10-11 | Peter Kostacopoulos |
| 1978 | 13-7 | Peter Kostacopoulos |
| 1979 | 11-9 | Peter Kostacopoulos |
| 1980* | 19-11 | Peter Kostacopoulos |
| 1981* | 20-10-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1982 | 18-13-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1983* | 24-6 | Peter Kostacopoulos |
| 1984 | 12-16-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1985* | 16-11 | Peter Kostacopoulos |
| 1986 | 13-13-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1987* | 18-7 | Peter Kostacopoulos |
| 1988* | 18-11 | Peter Kostacopoulos |
| 1989* | 23-8 | Peter Kostacopoulos |
| 1990 | 13-12 | Peter Kostacopoulos |
| 1991* | 17-13 | Peter Kostacopoulos |
| 1992# | 22-11 | Peter Kostacopoulos |
| 1993* | 18-8 | Peter Kostacopoulos |
| 1994@ | 30-8 | Peter Kostacopoulos |
| 1995 | 20-10 | Peter Kostacopoulos |
| 1996 | 18-11-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1997 | 14-16-1 | Peter Kostacopoulos |
| 1998* | 17-16 | Peter Kostacopoulos |
| 1999* | 21-13 | Peter Kostacopoulos |
| 2000 | 19-14 | Peter Kostacopoulos |
| 2001 | 18-13-1 (6-6) | Peter Kostacopoulos |
| 2002^ | 21-16 (10-2) | Mark Woodworth |
| 2003 | 17-14 (6-6) | Mark Woodworth |
| 2004 | 11-22-1 (5-7) | Mark Woodworth |
| 2005^ | 12-24-1 (7-4-1) | Mark Woodworth |
| 2006 | 13-19-1 (3-8-1) | Mark Woodworth |
| 2007 | 12-23 (3-9) | Mark Woodworth |
| 2008 | 16-21 (6-6) | Mark Woodworth |
| 2009^ | 19-16 (7-5) | Mark Woodworth |
| 2010^ | 22-14 (7-5) | Mark Woodworth |
| 2011 | 18-19 (6-6) | Mark Woodworth |
| 2012 | 18-19 (6-6) | Mark Woodworth |
| 2013^ | 25-15-1 (9-3) |
Mark Woodworth |
|
*Qualified for ECAC New England Div. III
tournament |
||