(Through the 2012-13 season - click on opponent name for complete game-by-game results)
| Opponent | W | L | First Met | Last Met | Last Wes Win | Last Opp Win |
| A.I.C. | 1 | 1 | 1945-46 | 1946-47 | 1946-47, 74-50 | 1945-46, 48-47 |
| Albany | 1 | 1 | 1987-88 | 1988-89 | 1988-89, 76-73 | 1987-88, 100-84 |
| Albertus Magnus | 20 | 4 | 1990-91 | 2012-13 |
2010-11, 75-70 |
2012-13, 82-73 |
| Albright | 3 | 0 | 1975-76 | 1986-87 | 1986-87, 66-56 | - |
| Amherst | 74 | 121 | 1901-02 | 2011-12 | 2011-12, 68-67 |
2012-13, 68-60 |
| Anna Maria | 1 | 0 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11, 74-69 | - |
| Army | 0 | 6 | 1907-08 | 1940-41 | - | 1940-41, 36-30 |
| Assumption | 0 | 4 | 1966-67 | 1971-72 | - | 1971-72, 74-58 |
| Babson | 0 | 2 | 1992-93 | 2012-13 | - |
2012-13, 70-61 |
| Bard | 3 | 0 | 2008-09 | 2011-12 |
2011-12, 86-53 |
- |
| Baruch | 1 | 1 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12, 70-46 |
2010-11, 92-81 (2OTs) |
| Bates | 23 | 19 | 1948-49 | 2012-13 | 2012-13, 61-51 |
2011-12, 77-60 |
| Becker | 1 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10, 95-85 | - |
| Boston University | 4 | 1 | 1905-06 | 1941-42 | 1940-41, 42-28 | 1941-42, 68-49 |
| Bowdoin | 35 | 24 | 1947-48 | 2012-13 |
2011-12, 78-59 |
2012-13, 75-68 |
| Brandeis | 5 | 10 | 1969-70 | 1998-99 | 1998-99, 89-72 | 1996-97, 71-65 |
| Bridgewater St. | 2 | 1 | 1995-96 | 2005-06 | 1996-97, 90-67 | 2005-06, 80-76 |
| Brown | 27 | 24 | 1902-03 | 1966-67 | 1947-48, 44-37 | 1966-67, 87-78 |
|
Buffalo St. |
0 | 1 | 2011-12 | 2011-12 | - |
2011-12, 80-77 |
| C.C.N.Y. | 3 | 2 | 1909-10 | 2011-12 |
2011-12, 72-50 |
2006-07, 86-83 (OT) |
| Cabrini | 0 | 1 | 2012-13 | 2012-13 | - |
2012-13, 87-69 |
| Cal St. - Monterey Bay | 0 | 1 | 2001-02 | 2001-02 | - | 2001-02, 69-63 |
| Central Conn. | 3 | 9 | 1947-48 | 1979-80 | 1972-73, 61-51 | 1979-80, 66-56 |
| Clark | 30 | 22 | 1921-22 | 2002-03 | 2001-02, 83-80 | 2002-03, 99-82 |
| Coast Guard | 78 | 31 | 1931-32 | 2000-01 | 2000-01, 70-56 | 1997-98, 83-76 |
| Colby | 14 | 31 | 1941-42 | 2012-13 |
2012-13, 73-47 |
2009-10, 61-45 |
| Colby-Sawyer | 0 | 3 | 1994-95 | 2001-02 | - | 2001-02, 91-83 |
| Colgate | 6 | 8 | 1903-04 | 1919-20 | 1917-18, 26-23 | 1919-20, 41-29 |
| Columbia | 1 | 10 | 1903-04 | 1930-31 | 1907-08, 20-18 | 1930-31, 31-23 |
| Conn. College | 37 | 21 | 1976-77 | 2012-13 |
2012-13, 71-41 |
2010-11, 81-73 |
| Cornell (Iowa) | 1 | 0 | 1998-99 | 1998-99 | 1998-99, 73-59 | - |
| Cornell (N.Y.) | 1 | 0 | 1909-10 | 1909-10 | 1909-10, 37-14 | - |
| Curry | 1 | 1 | 2011-12 | 2012-13 |
2011-12, 80-59 |
2012-13, 81-78 |
| Daniel Webster | 1 | 1 | 2008-09 | 2012-13 |
2012-13, 81-54 |
2008-09, 69-62 |
| Dartmouth | 17 | 23 | 1902-03 | 1920-21 | 1920-21, 25-22 | 1916-17, 37-18 |
| Delaware | 0 | 1 | 1985-86 | 1985-86 | - | 1985-86, 96-74 |
| Drew | 1 | 1 | 1984-85 | 1986-87 | 1986-87, 75-68 | 1984-85, 54-52 |
| Eastern Conn. | 17 | 9 | 1982-83 | 2012-13 | 2012-13, 74-63 | 2008-09, 75-69 |
| Eastern Mennonite | 1 | 0 | 1993-94 | 1993-94 | 1993-94, 82-62 | - |
| Elmira | 1 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | 2000-01, 89-74 | - |
| Embry-Riddle | 0 | 1 | 1998-99 | 1998-99 | - | 1998-99, 82-62 |
| Emerson | 2 | 1 | 1986-87 | 2000-01 | 1987-88, 125-53 | 2000-01, 90-81 |
| Emmanuel | 7 | 1 | 2001-02 | 2012-13 |
2012-13, 88-61 |
2007-08, 67-61 |
| Endicott | 1 | 0 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09, 75-52 | - |
| Farleigh Dickinson-Florham | 0 | 1 | 2003-04 | 2003-04 | - | 2003-04, 87-78 |
| Fisher | 2 | 0 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09, 79-71 | - |
| Fitchburg St. | 0 | 1 | 2006-07 | 2006-07 | - | 2006-07, 83-82 (OT) |
| Framingham St. | 4 | 0 | 1987-88 | 2011-12 |
2011-12, 88-76 |
- |
| Franklin & Marshall | 2 | 2 | 1923-24 | 1989-90 | 1924-25, 42-27 | 1989-90, 61-59 |
| Gallaudet | 1 | 0 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04, 75-57 | - |
| Gordon | 1 | 0 | 2010-11 | 2010-11 |
2010-11, 81-52 |
- |
| Green Mountain | 2 | 0 | 2003-04 | 2009-10 | 2009-10, 80-59 | - |
| Hamilton | 11 | 6 | 1905-06 | 2012-13 |
2011-12, 65-50 |
2012-13, 62-57 |
| Hartford | 3 | 3 | 1964-65 | 1980-81 | 1978-79, 79-77 | 1980-81, 76-73 (OT) |
| Hartwick | 1 | 0 | 1954-55 | 1954-55 | 1954-55, 85-69 | - |
| Harvard | 5 | 15 | 1907-08 | 1967-68 | 1959-60, 77-71 | 1967-68, 83-73 |
| Haverford | 11 | 2 | 1930-31 | 1997-98 | 1997-98, 66-59 | 1996-97, 66-59 |
| Hawthorne | 1 | 0 | 1985-86 | 1985-86 | 1985-86, 84-67 | - |
| Hofstra | 0 | 2 | 1946-47 | 1950-51 | - | 1950-51, 51-49 |
| Holy Cross | 1 | 0 | 1908-09 | 1908-09 | 1908-09, 43-11 | - |
| Hunter | 1 | 0 | 1983-84 | 1983-84 | 1983-84, 101-80 | - |
| John Carroll | 0 | 1 | 1979-80 | 1979-80 | - | 1979-80, 69-67 |
| Johnson St. | 1 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10, 104-94 | - |
| Keene St. | 1 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | 2000-01, 104-102 | - |
| Knox | 0 | 1 | 1921-22 | 1921-22 | - | 1921-22, 27-23 |
| Lehigh | 0 | 1 | 1906-07 | 1906-07 | - | 1906-07, 41-24 |
| M.I.T. | 33 | 12 | 1908-09 | 2002-03 | 1991-92, 74-60 | 2002-03, 87-76 |
| Maine Maritime | 2 | 0 | 2001-02 | 2001-02 | 2001-02, 88-76 | - |
| Manhattan | 3 | 1 | 1905-06 | 1911-12 | 1911-12, 42-21 | 1906-07, 28-25 |
| Manhattanville | 3 | 0 | 1999-00 | 2011-12 |
2011-12, 72-69 |
- |
| Marietta | 0 | 1 | 1968-69 | 1968-69 | - | 1968-69, 78-72 |
|
Mass. College of Liberal Arts |
2 | 0 | 2011-12 | 2012-13 |
2012-13, 99-84 |
- |
| Medgar Evers | 1 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08, 73-54 | - |
| Middlebury | 38 | 25 | 1926-27 | 2012-13 | 2004-05, 79-74 |
2012-13, 61-49 |
| Mitchell | 3 | 0 | 2005-06 | 2012-13 |
2012-13, 82-52 |
- |
| Moravian | 0 | 1 | 1993-94 | 1993-94 | - | 1993-94, 67-63 |
| Mt. St. Mary's | 0 | 1 | 1975-76 | 1975-76 | - | 1975-76, 74-67 |
| Muhlenberg | 0 | 1 | 1997-98 | 1997-98 | - | 1997-98, 79-76 |
| N.Y.U. | 6 | 15 | 1908-09 | 2009-10 | 1914-15, 28-18 | 2009-10, 99-78 |
| N.Y. Maritime | 3 | 0 | 1998-99 | 2012-13 |
2012-13, 104-38 |
- |
| Nazareth | 1 | 0 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05, 56-54 | - |
| New Hampshire St. | 6 | 2 | 1910-11 | 1918-19 | 1916-17, 22-11 | 1918-19, 36-22 |
| Nichols | 0 | 1 | 2006-07 | 2006-07 | - | 2006-07, 90-87 (2OT) |
| Northeastern | 1 | 0 | 1929-30 | 1929-30 | 1929-30, 33-26 | - |
| Norwich | 6 | 5 | 1926-27 | 2009-10 | 1985-86, 74-65 | 2009-10, 73-65 |
| Oglethorpe | 0 | 1 | 2005-06 | 2005-06 | - | 2005-06, 79-69 |
| Oneonta St. | 3 | 1 | 1982-83 | 2008-09 | 2004-05, 74-72 | 2008-09, 62-47 |
| Polytechnic U. | 1 | 0 | 1998-99 | 1998-99 | 1998-99, 82-59 | - |
| Pratt Institute | 2 | 1 | 1903-04 | 1919-20 | 1919-20, 38-21 | 1903-04, 36-16 |
| Princeton | 0 | 1 | 1913-14 | 1913-14 | - | 1913-14, 36-18 |
| Queens | 1 | 0 | 1976-77 | 1976-77 | 1976-77, 75-65 | - |
| Quinnipiac | 0 | 2 | 1971-72 | 1976-77 | - | 1976-77, 63-62 |
| R.P.I. | 6 | 5 | 1912-13 | 2004-05 | 2004-05, 71-66 (OT) | 2003-04, 98-94 |
| Rhode Island College | 5 | 1 | 1910-11 | 2000-01 | 2000-01, 85-67 | 1988-89, 79-75 |
| Roberts Wesleyan | 1 | 0 | 1989-90 | 1989-90 | 1989-90, 88-69 | - |
| Rochester | 3 | 4 | 1920-21 | 2003-04 | 1986-87, 65-51 | 2003-04, 79-46 |
| Roger Williams | 3 | 2 | 2006-07 | 2010-11 |
2010-11, 62-38 |
2008-09, 68-65 |
| Sacred Heart | 1 | 0 | 1971-72 | 1971-72 | 1971-72, 76-71 | - |
| Salem St. | 0 | 1 | 2006-07 | 2006-07 | - | 2006-07, 87-62 |
| Salve Regina | 4 | 2 | 2005-06 | 2009-10 | 2009-10, 82-59 | 2008-09, 80-71 (OT) |
| Skidmore | 3 | 2 | 1988-89 | 2004-05 | 2004-05, 70-65 | 2000-01, 74-65 |
| Southern Conn. | 1 | 2 | 1971-72 | 1974-75 | 1971-72, 96-52 | 1974-75, 64-52 |
| Southwestern U. | 1 | 0 | 1994-95 | 1994-95 | 1994-95, 97-47 | - |
| Springfield | 9 | 24 | 1907-08 | 2007-08 | 1958-59, 66-61 | 2007-08, 53-47 |
| St. Joseph's (Brooklyn) | 1 | 0 | 2010-11 | 2010-11 |
2010-11, 76-47 |
- |
| St. Joseph's (Maine) | 2 | 0 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04, 99-67 | - |
| St. Lawrence | 1 | 1 | 1912-13 | 1931-32 | 1912-13, 30-17 | 1931-32, 31-22 |
| St. Olaf | 1 | 0 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06, 68-66 | - |
| St. Stephens | 1 | 0 | 1925-26 | 1925-26 | 1925-26, 35-18 | - |
|
Staten Island |
0 | 1 | 2010-11 | 2010-11 | - |
2010-11, 85-78 |
| Stevens Tech | 2 | 1 | 1919-20 | 1921-22 | 1921-22, 25-24 | 1920-21, 49-18 |
| Stroudsburg | 0 | 1 | 1935-36 | 1935-36 | - | 1935-36, 42-32 |
| Suffolk | 3 | 1 | 1992-93 | 2006-07 | 2006-07, 79-58 | 2000-01, 83-79 |
| SUNY-Farmingdale | 0 | 1 | 2005-06 | 2005-06 | - | 2005-06, 82-70 |
| SUNY-Purchase | 0 | 1 | 2009-10 | 2009-10 | - | 2009-10, 70-68 |
| Susquehanna | 0 | 1 | 1984-85 | 1984-85 | - | 1984-85, 64-55 |
| Swarthmore | 7 | 4 | 1914-15 | 1989-90 | 1989-90, 90-71 | 1941-42, 43-36 |
| Syracuse | 2 | 2 | 1903-04 | 1912-13 | 1912-13, 40-27 | 1912-13, 30-19 |
| Thomas | 1 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08, 66-58 (OT) | - |
| Thomas More | 0 | 1 | 1988-89 | 1988-89 | - | 1988-89, 73-58 |
| Trinity (Conn.) | 92 | 95 | 1901-02 | 2012-13 |
2012-13, 66-58 |
2009-10, 74-70 |
| Trinity (Tex.) | 0 | 1 | 1996-97 | 1996-97 | - | 1996-97, 95-72 |
| Tufts | 39 | 40 | 1905-06 | 2012-13 | 2011-12, 58-57 |
2012-13, 77-75 |
| U.S.M.M.A. | 7 | 5 | 1959-60 | 2012-13 |
2012-13, 76-65 |
2010-11, 74-67 |
| UConn | 23 | 17 | 1915-16 | 1951-52 | 1945-46, 40-29 | 1951-52, 69-38 |
| UMass | 16 | 12 | 1901-02 | 1950-51 | 1949-50, 60-58 | 1950-51, 59-56 |
| UMass Boston | 1 | 1 | 1984-85 | 2002-03 | 2002-03, 78-71 | 1984-85, 71-65 |
| UMass Dartmouth (1) | 0 | 2 | 1986-87 | 2006-07 | - | 2006-07, 84-77 |
| Union | 27 | 32 | 1911-12 | 2004-05 | 1997-98, 85-57 | 2004-05, 67-54 |
| University of New England | 3 | 0 | 2001-02 | 2007-08 | 2007-08, 69-61 | - |
| University of Pennsylvania | 2 | 4 | 1906-07 | 1922-23 | 1913-14, 24-21 | 1922-23, 35-17 |
| Upsala | 1 | 1 | 1926-27 | 1971-72 | 1971-72, 78-63 | 1926-27, 41-37 |
| Vassar | 9 | 0 | 1992-93 | 2002-03 | 2002-03, 77-55 | - |
| Washington & Lee | 1 | 1 | 1912-13 | 1990-91 | 1912-13, 41-14 | 1990-91, 64-54 |
| Washington U. | 0 | 2 | 1996-97 | 2002-03 | - | 2002-03, 91-63 |
| Wentworth Institute | 3 | 0 | 1987-88 | 2004-05 | 2004-05, 92-76 | - |
| Western Conn. | 5 | 5 | 1981-82 | 2007-08 | 2000-01, 78-76 (OT) | 2007-08, 63-44 |
| Western New England | 12 | 4 | 1987-88 | 2007-08 | 2003-04, 72-68 | 2007-08, 68-58 |
| Westfield St. | 6 | 0 | 1981-82 | 2012-13 |
2012-13, 70-59 |
- |
| Wheaton (Mass.) | 2 | 1 | 1989-90 | 2010-11 | 1990-91, 55-51 |
2010-11, 82-77 |
| Wheelock | 1 | 0 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09, 71-64 | - |
| William Paterson | 0 | 1 | 2008-09 | 2008-09 | - | 2008-09, 73-65 |
| Williams | 83 | 143 | 1901-02 | 2012-13 | 2011-12, 66-43 |
2012-13, 74-65 |
| Wooster | 0 | 2 | 1979-80 | 1988-89 | - | 1988-89, 73-58 |
| WPI | 41 | 14 | 1905-06 | 1999-00 | 1999-00, 89-69 | 1989-90, 87-74 |
| Yale | 6 | 24 | 1904-05 | 1972-73 | 1938-39, 34-33 | 1972-73, 76-46 |
| York (Pa.) | 0 | 1 | 1986-87 | 1986-87 | - | 1986-87, 64-61 |
(1) Formerly S.M.U.