54-year record: 392-311-2
| Year | W-L (NESCAC) | Head Coach |
| 1960 | 4-3-1 | Nate Osur |
| 1961 | 5-5 | Nate Osur |
| 1962 | 5-4-1 | Nate Osur |
| 1963 | 5-6 | Alex Sotir |
| 1964 | 10-1 | Alex Sotir |
| 1965 | 9-2 | Alex Sotir |
| 1966 | 9-2 | Alex Sotir |
| 1967 | 8-5 | Don Hannington |
| 1968 | 5-6 | Eugene Reilly |
| 1969 | 3-8 | Eugene Reilly |
| 1970 | 5-3 | Eugene Reilly |
| 1971 | 5-5 | John Vito |
| 1972 | 4-6 | John Vito |
| 1973 | 2-7 | John Vito |
| 1974* | 8-4 | Terry Jackson |
| 1975* | 8-3 | Terry Jackson |
| 1976 | 2-8 | Terry Jackson |
| 1977 | 2-9 | Terry Jackson |
| 1978 | 1-9 | Terry Jackson |
| 1979 | 4-8 | Terry Jackson |
| 1980 | 6-6 | Terry Jackson |
| 1981 | 5-7 | Terry Jackson |
| 1982 | 4-7 | Terry Jackson |
| 1983 | 7-5 | Terry Jackson |
| 1984 | 7-4 | Terry Jackson |
| 1985 | 3-8 | Terry Jackson |
| 1986 | 2-10 | Terry Jackson |
| 1987 | 3-9 | Terry Jackson |
| 1988 | 7-5 | Terry Jackson |
| 1989 | 5-6 | Terry Jackson |
| 1990 | 7-6 | Terry Jackson |
| 1991 | 5-6 | Terry Jackson |
| 1992 | 6-9 | Terry Jackson |
| 1993* | 8-5 | Terry Jackson |
| 1994* | 11-6 | Terry Jackson |
| 1995 | 3-7 | Terry Jackson |
| 1996 | 4-10 | Terry Jackson |
| 1997 | 5-8 | John Raba |
| 1998 | 9-6 | John Raba |
| 1999* | 7-7 | John Raba |
| 2000* | 12-5 | John Raba |
| 2001*# | 17-3 (8-0) | John Raba |
| 2002# | 8-7 (3-6) | John Raba |
| 2003# | 11-5 (6-3) | John Raba |
| 2004# | 14-4 (6-3) | John Raba |
| 2005#^ | 13-6 (5-4) | John Raba |
| 2006#^ | 16-4 (7-2) | John Raba |
| 2007#^ | 18-3 (8-1) | John Raba |
| 2008# | 10-5 (7-2) | John Raba |
| 2009#@^ | 15-4 (6-3) | John Raba |
| 2010# | 8-8 (3-6) | John Raba |
| 2011# | 10-5 (5-4) | John Raba |
| 2012# | 9-6 (5-5) | John Raba |
| 2013# | 13-5 (6-4) | John Raba |
| *Qualified for ECAC New
England Div. III Tournament (tournament runner-up in 1994, 2000, and
2001) #Qualified for NESCAC Tournament (tournament runner-up in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2013) @Won NESCAC Tournament Championship ^Qualified for NCAA Div. III Tournament (1-1 record in 2005, 2-1 record in 2006, 2-1 record in 2007, 1-1 record in 2009) |
||