|
Opponent |
W |
L |
First Met |
Last Met |
Last Wes Win |
Last Opp Win |
| Albany | 1 | 5 | 1991 | 1994 | 1994, 2-1 | 1993, 2-1 |
| Albertus Magnus | 9 | 0 | 1984 | 2011 | 2011, 3-0 | - |
| Amherst | 19 | 42 | 1984 | 2012 | 2008, 3-1 |
2012, 3-0 |
| Babson | 3 | 0 | 2009 | 2011 | 2011, 3-1 | - |
| Bates | 11 | 25 | 1988 | 2012 | 2012, 3-0 | 2011, 3-2 |
| Benedictine (Ill.) | 2 | 1 | 2008 | 2011 | 2008, 3-0 |
2011, 3-0 |
| Bowdoin | 19 | 5 | 1987 | 2012 | 2008, 3-1 | 2012, 3-0 |
| Brandeis | 1 | 1 | 2000 | 2006 | 2000, 3-2 | 2006, 3-0 |
| Bridgeport | 1 | 0 | 1987 | 1987 | 1987, 3-0 | - |
| Bridgewater St. | 6 | 4 | 1985 | 2005 | 2002, 3-0 | 2005, 3-1 |
|
Central (IA) |
0 | 1 | 2011 | 2011 | - |
2011, 3-0 |
| Clark | 17 | 7 | 1984 | 2011 | 2003, 3-0 |
2011, 3-1 |
| Clarkson | 2 | 0 | 1989 | 1990 | 1990, 3-0 | - |
| Coast Guard | 13 | 18 | 1984 | 2011 | 2008, 3-0 |
2011, 3-0 |
| Colby | 14 | 13 | 1990 | 2012 |
2010, 3-2 |
2012, 3-2 |
| Colby-Sawyer | 3 | 0 | 1984 | 2003 | 2003, 3-0 | - |
| Concordia (N.Y.) | 1 | 0 | 1991 | 1991 | 1991, 3-0 | - |
| Conn. College* | 28 | 16 | 1984 | 2012 | 2008, 3-0 |
2012, 3-0 |
| Eastern Conn. | 12 | 22 | 1988 | 2012 |
2012, 3-0 |
2012, 3-1 |
| Eastern Nazarene | 4 | 1 | 1991 | 2005 | 2005, 3-0 | 1991, 3-1 |
| Elizabethtown | 0 | 1 | 2006 | 2006 | - | 2006, 3-1 |
| Elmhurst | 0 | 1 | 2011 | 2011 | - | 2011, 3-0 |
| Endicott | 2 | 0 | 2008 | 2009 | 2009, 3-1 | - |
| Fairfield | 4 | 0 | 1984 | 1987 | 1987, 2-0 | - |
| Gettysburg | 0 | 2 | 1992 | 1993 | - | 1993, 2-0 |
| Gordon | 5 | 6 | 1990 | 1999 | 1994, 2-0 | 1999, 3-2 |
| Hamilton | 20 | 4 | 1987 | 2012 |
2012, 3-1 |
2000, 3-2 |
| Hartwick | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 1996, 3-0 | - |
| Haverford | 1 | 1 | 1999 | 2012 | 1999, 3-0 |
2012, 3-0 |
| Hunter | 3 | 2 | 1991 | 1999 | 1999, 3-1 | 1992, 3-2 |
| Johns Hopkins | 0 | 1 | 2009 | 2009 | - | 2009, 3-1 |
| Johnson & Wales | 5 | 0 | 2000 | 2004 | 2004, 3-1 | - |
| Kean (N.J.) | 1 | 0 | 1999 | 1999 | 1999, 3-0 | - |
| Keene St. | 3 | 1 | 2008 | 2011 |
2011, 3-1 |
2009, 3-2 |
| King's College (N.Y.) | 2 | 0 | 1989 | 1990 | 1990, 3-0 | - |
| Lasell | 2 | 0 | 2000 | 2012 | 2012, 3-1 | - |
| MIT | 4 | 14 | 1990 | 2011 | 2000, 3-1 |
2011, 3-1 |
| Mich.-Dearborn | 0 | 3 | 1990 | 1993 | - | 1993, 2-1 |
| Middlebury | 11 | 11 | 1994 | 2012 | 2008, 3-1 |
2012, 3-0 |
| Mitchell | 2 | 0 | 2005 | 2006 | 2006, 3-0 | - |
| Montclair St. | 1 | 1 | 2008 | 2011 |
2011, 3-0 |
2008, 3-1 |
| Moravian | 0 | 1 | 2005 | 2005 | - | 2005, 3-0 |
| Mount Holyoke | 9 | 0 | 1994 | 2002 | 2002, 3-0 | - |
| Muhlenberg | 5 | 3 | 1991 | 2007 | 2007, 3-0 | 1997, 3-1 |
| N.Y.U. | 0 | 2 | 1998 | 2012 | - | 2012, 3-1 |
| Nazareth | 1 | 0 | 1995 | 1995 | 1995, 2-1 | - |
| Neumann | 2 | 0 | 2005 | 2006 | 2006, 3-0 | - |
| New Rochelle | 1 | 0 | 1994 | 1994 | 1994, 3-0 | - |
| Plymouth St. | 1 | 0 | 2001 | 2001 | 2001, 3-0 | - |
| Pomona-Pitzer | 0 | 1 | 2004 | 2004 | - | 2004, 3-1 |
| Quinnipiac | 4 | 0 | 1986 | 1988 | 1988, 3-1 | - |
| Rhode Island College | 20 | 8 | 1985 | 2012 |
2012, 3-1 |
2005, 3-1 |
| Rivier | 1 | 0 | 2010 | 2010 |
2010, 3-1 |
- |
| Rochester | 0 | 1 | 1992 | 1992 | - | 1992, 2-1 |
| Roger Williams | 15 | 1 | 1989 | 2012 | 2007, 3-0 |
2012, 3-0 |
| Russell Sage | 3 | 0 | 1994 | 1995 | 1995, 2-1 | - |
| Rutgers-Newark | 0 | 3 | 1995 | 1998 | - | 1998, 3-1 |
| Sacred Heart | 0 | 1 | 1987 | 1987 | - | 1987, 2-0 |
| Salve Regina | 2 | 0 | 2006 | 2012 | 2012, 3-1 | - |
| Scranton | 1 | 0 | 2005 | 2005 | 2005, 3-0 | - |
| Simmons | 2 | 0 | 1990 | 1991 | 1991, 2-0 | - |
| Skidmore | 6 | 7 | 1984 | 2000 | 1997, 3-1 | 2000, 3-1 |
| Smith | 9 | 10 | 1989 | 2008 | 2006, 3-0 | 2008, 3-2 |
| Southern Vermont | 1 | 0 | 2012 | 2012 | 2012, 3-1 | - |
| Springfield | 2 | 6 | 1995 | 2009 | 2009, 3-1 | 2003, 3-0 |
|
Stevens Tech |
0 | 1 | 2011 | 2011 | - |
2011, 3-1 |
| St. Anselm | 0 | 4 | 1996 | 1999 | - | 1999, 3-0 |
| St. Joseph (Conn.) | 5 | 2 | 1984 | 1999 | 1999, 3-1 | 1996, 3-1 |
| St. Thomas Aquinas | 1 | 0 | 1990 | 1990 | 1990, 2-0 | - |
| Stony Brook | 0 | 3 | 1992 | 1994 | - | 1994, 2-0 |
| Suffolk | 2 | 0 | 2001 | 2005 | 2005, 3-0 | - |
| SUNY-Old Westbury | 1 | 0 | 2007 | 2007 | 2007, 3-0 | - |
| Susquehanna | 0 | 1 | 2012 | 2012 | - |
2012, 3-0 |
| Teikyo Post | 1 | 0 | 1998 | 1998 | 1998, 3-1 | - |
| Trinity (Conn.) | 44 | 22 | 1984 | 2012 | 2008, 3-1 |
2012, 3-2 |
| Trinity Christian | 0 | 1 | 2011 | 2011 | - |
2011, 3-1 |
| Tufts | 8 | 18 | 1989 | 2012 | 2006, 3-1 | 2012, 3-1 |
| U. of New England | 3 | 2 | 1990 | 1995 | 1995, 2-0 | 1993, 2-0 |
| UMass Boston | 6 | 0 | 1985 | 1989 | 1989, 2-0 | - |
| UMass Dartmouth | 1 | 0 | 2004 | 2004 | 2004, 3-2 | - |
| Union | 3 | 0 | 1989 | 1990 | 1990, 3-0 | - |
| USMMA | 1 | 0 | 2011 | 2011 |
2011, 3-0 |
- |
| Vassar | 4 | 4 | 1994 | 2011 | 2009, 3-1 |
2011, 3-1 |
| WPI | 2 | 2 | 1985 | 2012 |
2012, 3-2 |
1987, 2-0 |
| Webster | 0 | 1 | 1997 | 1997 | - | 1997, 3-1 |
| Wellesley | 2 | 10 | 1985 | 2010 | 2007, 3-1 |
2010, 3-0 |
| Wentworth | 1 | 0 | 2010 | 2010 |
2010, 3-0 |
- |
| Western Conn. | 24 | 15 | 1984 | 2012 | 2012, 3-0 | 2011, 3-2 |
| Western New England | 2 | 1 | 2000 | 2012 | 2010, 3-0 |
2012, 3-1 |
| Westfield St. | 2 | 0 | 2002 | 2004 | 2004, 3-0 | - |
| Wheaton (Mass.) | 12 | 10 | 1984 | 2006 | 2006, 3-0 | 2004, 3-1 |
| Whittier | 0 | 1 | 1991 | 1991 | - | 1991, 3-0 |
| Wilkes | 1 | 0 | 2006 | 2006 | 2006, 3-0 | - |
| William Paterson | 1 | 0 | 1999 | 1999 | 1999, 3-0 | - |
| Williams | 8 | 43 | 1984 | 2012 | 2009, 3-2 | 2012, 3-0 |
| 0 | 2 | 1985 | 1986 | - | 1986, 2-0 |
*Series includes one draw