41-year record: 385-454
| Season | W-L (NESCAC) | Head Coach |
| 1972-73 | 1-5 | Barb Bascom |
| 1973-74 | 6-4 | Barb Bascom |
| 1974-75 | 9-3 | Stacey Vinson |
| 1975-76 | 5-8 | Stacey Vinson |
| 1976-77 | 7-9 | Stacey Vinson |
| 1977-78 | 2-14 | Rayla Jo Allison |
| 1978-79 | 4-13 | Rayla Jo Allison |
| 1979-80 | 5-12 | Rayla Jo Allison |
| 1980-81 | 7-11 | Midge Beecher |
| 1981-82 | 4-13 | Midge Beecher |
| 1982-83 | 5-12 | Midge Beecher |
| 1983-84 | 5-13 | Midge Beecher |
| 1984-85 | 6-13 | Midge Beecher |
| 1985-86 | 4-16 | Midge Beecher |
| 1986-87 | 4-15 | Robin Timothy-Foakes |
| 1987-88 | 7-15 | Robin Timothy-Foakes |
| 1988-89 | 10-12 | Robin Timothy-Foakes |
| 1989-90 | 16-6 | Robin Timothy |
| 1990-91 | 11-11 | Robin Timothy |
| 1991-92 | 13-9 | Robin Timothy |
| 1992-93 | 10-13 | Kate Mullen |
| 1993-94 | 13-9 | Kate Mullen |
| 1994-95 | 12-11 | Kate Mullen |
| 1995-96 | 0-22 | Kate Mullen |
| 1996-97 | 1-20 | Kate Mullen |
| 1997-98 | 6-17 (2-8) | Kate Mullen |
| 1998-99 | 9-14 (4-6) | Kate Mullen |
| 1999-00 | 10-14 (2-7) | Kate Mullen |
| 2000-01 | 13-9 (2-7) | Kate Mullen |
| 2001-02* | 15-10 (3-6) | Kate Mullen |
| 2002-03* | 21-4 (7-2) | Kate Mullen |
| 2003-04* | 20-4 (7-2) | Kate Mullen |
| 2004-05*# | 22-5 (6-3) | Kate Mullen |
| 2005-06*# | 18-8 (7-2) | Kate Mullen |
| 2006-07* | 15-9 (5-4) | Kate Mullen |
| 2007-08* | 17-9 (6-3) | Kate Mullen |
| 2008-09* | 12-11 (4-5) | Kate Mullen |
| 2009-10* | 8-15 (3-6) | Kate Mullen |
| 2010-11 | 7-16 (0-9) | Kate Mullen |
| 2011-12* | 14-9 (5-5) |
Kate Mullen |
| 2012-13* | 11-11 (4-6) |
Kate Mullen |
| *Qualified for NESCAC Tournament #Qualified for NCAA Tournament |
||