WESLEYAN UNIVERSITY WOMEN'S BASKETBALL
ALL-TIME RECORDS vs. OPPONENTS

(Through the 2008-09 season)

Opponent

W

L

First Met

Last Met

Last Wes Win

Last Opp Win

Albertus Magnus 7 2 1991-92 2006-07 2006-07, 86-42 1994-95, 71-64

Amherst

23

42

1977-78

2008-09

2006-07, 48-43

2008-09, 75-65

Anna Maria 1 3 1995-96 1998-99 1998-99, 70-57 1997-98, 73-67

Assumption

1

1

1976-77

1977-78

1976-77, 55-46

1977-78, 73-40

Bates

11

14

1978-79

2008-09

2008-09, 75-74

2007-08, 80-60

Bridgeport 0 1 1979-80 1979-80 - 1979-80, 77-67
Bridgewater St. 1 0 2004-05 2004-05 2004-05, 61-42 -
Brown 2 2 1973-74 1976-77 1975-76, 62-52 1976-77, 59-52

Bowdoin

4

24

1978-79

2008-09

2007-08, 62-49

2008-09, 63-52

Cabrini 0 1 1997-98 1997-98 - 1997-98, 57-41
Chestnut Hill 1 0 2004-05 2004-05 2004-05, 64-46 -
Chicago 1 0 2003-04 2003-04 2003-04, 51-46 -

Clark

3

13

1977-78

2002-03

2002-03, 77-47

1999-00, 73-67 (OT)

Clarkson 1 0 2000-01 2000-01 2000-01, 65-47 -
Coast Guard 17 9 1980-81 2008-09 2008-09, 61-43 2007-08, 70-56

Colby

12

13

1981-82

2008-09

2008-09, 66-55

2001-02, 68-61

Conn. College

28

24

1973-74

2008-09

2008-09, 75-55

1996-97, 68-63

Dominican (Calif.) 1 0 1999-00 1999-00 1999-00, 75-65 -
Drew 1 0 1984-85 1984-85 1984-85, 47-44 -

Eastern Conn.

4

9

1972-73

2004-05

2004-05, 69-68

1996-97, 71-59

Elms 14 5 1985-86 2003-04 2003-04, 80-35 1995-96, 49-45
Emerson 1 0 1987-88 1987-88 1987-88, 100-41 -
Emmanuel 3 4 1988-89 2008-09 2007-08, 74-66 2008-09, 66-55
Endicott 1 0 2004-05 2004-05 2004-05, 68-64 (OT) -

Fairfield

0

4

1976-77

1979-80

-

1979-80, 79-30

Fairleigh Dickinson-Madison 1 0 2001-02 2001-02 2001-02, 80-56 -
Fitchburg St. 3 0 2003-04 2007-08 2007-08, 88-64 -
Gettysburg 0 1 2005-06 2005-06 - 2005-06, 64-60
Gwynedd-Mercy 1 0 2002-03 2002-03 2002-03, 52-50 -
Hamilton 3 1 1997-98 2000-01 1999-00, 79-70 2000-01, 75-63
Hartford 1 3 1976-77 1979-80 1976-77, 52-45 1979-80, 73-46
Heidelberg 0 1 1999-00 1999-00 - 1999-00, 61-53
Holy Cross 1 1 1974-75 1975-76 1974-75, 63-43 1975-76, 46-41
Hunter 1 0 2001-02 2001-02 2001-02, 77-59 -
Johnson St. 1 0 1998-99 1998-99 1998-99, 76-71 -
Kenyon 0 1 2007-08 2007-08 - 2007-08, 64-54
King's (Penn.) 1 0 2005-06 2005-06 2005-06, 59-52 -
Lasell 1 0 2006-07 2006-07 2006-07, 75-43 -
Manhattanville 1 0 1988-89 1988-89 1988-89, 67-58 -
Mary Washington 0 1 2008-09 2008-09 - 2008-09, 51-47
M.I.T. 5 0 1980-81 1984-85 1984-85, 48-43 -
Middlebury 9 13 1990-91 2008-09 2008-09, 67-63 2007-08, 36-32
Middlesex Community College 1 0 1972-73 1972-73 1972-73, 39-29 -
Mills (Calif.) 1 0 1999-00 1999-00 1999-00, 66-35 -
Mitchell 1 0 2007-08 2007-08 2007-08, 78-50 -
Montclair St. 2 0 2007-08 2008-09 2008-09, 100-94 (OT) -
Mount Holyoke 16 12 1976-77 2007-08 2007-08, 73-37 1996-97, 43-42
Muhlenberg 0 2 1997-98 2005-06 - 2005-06, 57-50
N.Y.U. 0 2 1984-85 1985-86 - 1985-86, 62-38
New Haven 0 2 1976-77 1977-78 - 1977-78, 66-59
Nichols 6 1 1989-90 2001-02 2001-02, 69-34 1990-91, 65-42
Norwich 0 1 1995-96 1995-96 - 1995-96, 94-51
Penn St.-Behrend 0 1 1994-95 1994-95 - 1994-95, 85-73
Pine Manor 1 1 1987-88 1988-89 1988-89, 61-54 1987-88, 88-64
Quinnipiac 2 2 1975-76 1978-79 1976-77, 73-41 1978-79, 64-41
R.P.I. 2 0 2002-03 2004-05 2004-05, 83-70 -
Regis 2 0 1987-88 1988-89 1988-89, 85-48 -
Rhode Island College 11 0 1998-99 2008-09 2008-09, 80-37 -
Rhodes (Ky.) 1 0 2003-04 2003-04 2003-04, 56-34 -
Sacred Heart 0 2 1976-77 1977-78 - 1977-78, 67-49
Salve Regina 2 1 2004-05 2007-08 2007-08, 62-44 2005-06, 57-44
Smith 13 19 1972-73 2001-02 2001-02, 60-34 1998-99, 64-63
Southern Conn. (JV) 0 2 1974-75 1975-76 - 1975-76, 65-35
Southern Vermont 0 1 1998-99 1998-99 - 1998-99, 60-54
Springfield 7 7 1996-97 2008-09 2008-09, 70-66 2004-05, 62-56
St. Benedict  (Minn.) 1 0 2006-07 2006-07 2006-07, 60-57 -
St. Joseph (Conn.) 9 1 1997-98 2008-09 2008-09, 94-41 1998-99, 68-64
St. Joseph's (Long Island) 1 0 2008-09 2008-09 2008-09, 71-46 -
St. Joseph's (Maine) 1 0 2003-04 2003-04 2003-04, 60-50 -
St. Lawrence 0 1 2001-02 2001-02 - 2001-02, 57-43
St. Scholastica (Minn.) 1 0 2006-07 2006-07 2006-07, 66-64 -
Staten Island 1 0 2004-05 2004-05 2004-05, 73-64 -
Suffolk 3 2 1983-84 2005-06 2005-06, 65-50 2001-02, 52-50
SUNY-Martime 1 0 2002-03 2002-03 2002-03, 82-17 -
Swarthmore 2 1 1999-00 2008-09 2008-09, 64-47 1999-00, 56-54
Thomas College 1 0 1987-88 1987-88 1987-88, 70-65 -

Trinity (Conn.)

19

39

1973-74

2008-09

2007-08, 67-59

2008-09, 55-54

Trinity (Tex.) 0 1 2005-06 2005-06 - 2005-06, 82-70

Tufts

10

24

1977-78

2008-09

2005-06, 62-50

2008-09, 71-57

UConn

0

2

1973-74

1975-76

-

1975-76, 70-45

UMass Boston 0 1 1995-96 1995-96 - 1995-96, 61-44
U.S.M.M.A. 1 0 2001-02 2001-02 2001-02, 85-34 -
Vassar 2 0 1973-74 1974-75 1974-75, 57-45 -
Wellesley 6 11 1982-83 1999-00 1994-95, 55-51 1999-00, 46-33

Wentworth Institute

6

0

1985-86

2001-02

2001-02, 68-41

-

Western Conn. 6 5 1974-75 1992-93 1989-90, 63-61 1992-93, 62-48
Westfield St. 3 5 1972-73 2006-07 2006-07, 66-48 1977-78, 61-50
Wheaton (Mass.) 6 12 1981-82 2008-09 1989-90, 71-70 2008-09, 76-56

Williams

26

44

1972-73

2008-09

2008-09, 86-45

2008-09, 75-68

Wisc.-River Falls 1 0 2006-07 2006-07 2006-07, 49-45 -
W.P.I. 2 1 2005-06 2008-09 2007-08, 57-55 2008-09, 65-62
Yale 1 4 1972-73 1976-77 1973-74, 43-36 1976-77, 69-39